美少女夢工廠:我的女兒養成記事
My Childhood Memories with Princess Maker: Raising My Daughter
職業 |
起始金額 (G) |
主要屬性 |
每年固定收入 |
起始狀態 |
每月特殊加成 |
職業特色分析 |
商人 |
3000 |
智力、自尊心 |
少 |
高傲 |
智力+0.5 |
注重智慧與自信,適合經商,但收入較不穩定。 |
旅行藝人 |
500 |
體力、感受、魅力 |
500 |
叛逆 |
體力+1、感受/魅力±0.5 |
充滿活力與魅力,收入穩定,但個性較叛逆。 |
旅行僧侶 |
800 |
道德、體貼、鬥志、智力 |
不定 |
普通 |
體力/智力/鬥志+0.5、道德+10、感受-0.5 |
注重道德與智慧,收入不穩定,但內心充滿矛盾。 |
沒落貴族 |
500 |
魅力、感受、自尊心 |
500 |
高傲 |
自尊/氣質/感受±1、體貼-0.5 |
擁有高貴氣質,但收入穩定,個性較高傲。 |
引退騎士 |
1500 |
鬥志、道德、氣質、武勇 |
700 |
普通 |
鬥志/道德/氣質/武勇/體貼+0.5 |
擁有強健體魄與高尚品格,收入穩定。 |
流浪者 |
5000 |
全面發展 |
0 (有隱藏財寶) |
叛逆 |
全面提升,但道德降低,壓力增加 |
自由自在,但生活不穩定,個性複雜。 |
當然女兒的血型素質也會影響數值變化。
血型 | 道德 | 體貼 | 壓力 | 鬥志 | 感受 | 自尊 | 感受 |
A型 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | | | | |
B型 | | | -5 | 0.5 | 0.5 | | |
O型 | | | | 0.5 | | 0.5 | |
AB型 | 0.7 | | 3.5 | 0.5 | 0.5 | | |
女兒星座影響數值表
星座 | 體力 | 智力 | 鬥志 | 自尊 | 道德 | 氣質 | 體貼 | 感受 | 魅力 | 武勇 |
牡羊 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
金牛 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
雙子 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
巨蟹 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
獅子 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
處女 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
天秤 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
天蠍 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
射手 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
魔羯 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
水瓶 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
雙魚 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
留言