一、三聯發票公式 |
三聯公式:總金額÷1.05為銷售額(不進位);總金額-銷售額=稅金。(內含稅)
二、傳票分類 |
營業成本類-進貨-家具
營業成本類-進貨退回
負債類-應付帳款-廠商
資產類-預付貨款
負債類-同業往來
三、進貨傳票範例 |
借方
會計科目 | 摘要 | 金額 | (貸方) 會計科目 | 摘要 | 金額 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進貨 | | 千 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 應付帳款 | 廠商 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同業往來 | XX | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預付貨款 | XX | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代付運費 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預付貨款 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 同業往來 | XX | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 10000 | 合計 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
四、進貨退回傳票範例 |
借方
會計科目 | 摘要 | 金額 | (貸方) 會計科目 | 摘要 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款 | 廠商 名稱 | 千 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 進貨 退回 |
| |||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
同業往來 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 7000 | 合計 | 7000 |